1. Miejsce – Myka Krzysztof i Jarzębowska Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 312 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | I | 20 |
| Lublin | 25.02.01 | II | 18 |
| Rzeszów | 10.03.01 | II | 18 |
| Przemyśl | 01.04.01 | I | 20 |
| Lublin | 07.04.01 | VI | 10 |
| Ostrowiec | 28.04.01 | IV | 14 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | I | 20 |
| Warszawa | 03.06.01 | II | 18 |
| Lublin | 09.06.01 | I | 20 |
| Tarnobrzeg | 30.09.01 | I | 20 |
| Kraśnik | 20.10.01 | I | 20 |
| Warszawa | 28.10.01 | IV | 14 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | I | 20 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | I | 20 |
| Lublin | 01.12.01 | I | 20 |
2. Miejsce – Krupa Mateusz i Kubera Diana
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 216 | ||
| Tarnobrzeg | 18.02.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 01.04.01 | IV | 14 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | II | 18 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | I | 20 |
| Lublin | 03.06.01 | I | 20 |
| Lublin | 16.06.01 | V | 12 |
| Tarnobrzeg | 30.09.01 | IV | 14 |
| Kraśnik | 20.10.01 | I | 20 |
| Lubartów | 28.10.01 | III | 16 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | I | 20 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | I | 20 |
| Chełm | 01.12.01 | V | 12 |
3. Miejsce – Wróbel Mateusz i Malinowska Monika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 172 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | III | 16 |
| Lublin | 25.02.01 | VI | 10 |
| Rzeszów | 10.03.01 | VII | 8 |
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | III | 16 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | II | 18 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | V | 12 |
| Lublin | 03.06.01 | III | 16 |
| Lublin | 16.06.01 | IV | 14 |
| Lubartów | 28.10.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | II | 18 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | III | 16 |
| Chełm | 01.12.01 | II | 18 |
4. Miejsce – Maruszak Radosław i Piróg Monika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 171 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | IV-St,V-La | 13 |
| Lublin | 12.05.01 | III-LA,VI-ST | 13 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | III-La,V-St | 14 |
| Lublin | 09.06.01 | III-La,V-St | 14 |
| Lublin | 16.06.01 | I-St,I-La | 20 |
| Lubartów | 28.10.01 | II-St,II-La | 18 |
| Radom | 04.11.01 | III-La,VII-St | 12 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | I-St,I-La | 20 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | II-St,III-La | 17 |
| Chełm | 01.12.01 | I-La | 10 |
5. Miejsce – Kucharski Tomasz i Katarzyna Waryszak
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 159 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | II-St,III-La | 17 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 4 |
| Przemyśl | 01.04.01 | III-LA,V-ST | 14 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 2 |
| Chełm | 02.05.01 | I | 20 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | V-La,V-St | 12 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | I-St,IV-La | 17 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | I-St,I-La | 20 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | II-St,IV-La | 16 |
| Chełm | 01.12.01 | II-St,III-La | 17 |
6. Miejsce – Nizioł Bartłomiej i Kończyńska Renata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 155 | ||
| Kraków | 14.01.01 | 1/8-ST,1/4-LA | 3 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/4-ST, 1/2-LA | 3 |
| Rzeszów | 10.03.01 | VI-ST, 1/2-LA | 7 |
| Lublin | 07.04.01 | V-ST,VI-LA | 11 |
| Jastków | 21.04.01 | V-LA, 1/2-ST | 7 |
| Krosno | 06.05.01 | VI-ST, 1/2-LA | 6 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | I | 20 |
| Zamość(O) | 26.05.01 | II-La, VII-ST | 13 |
| Lublin | 16.06.01 | II-La, II-ST | 18 |
| Kraśnik | 20.10.01 | I-La, V-St | 16 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | I | 20 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | II-La,IV-St | 16 |
| Chełm | 01.12.01 | II-La,V-St | 15 |
7. Miejsce – Szeląg Maciej i Przemorska Joanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 107 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 28.01.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/2 | 4 |
| Rzeszów | 10.03.01 | 1/2 | 4 |
| Przemyśl | 01.04.01 | VI | 10 |
| Lublin | 07.04.01 | 1/2 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/4-ST, 1/2-La | 3 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | VI | 10 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 03.06.01 | V | 12 |
| Lublin | 16.06.01 | V | 12 |
| Tarnobrzeg | 30.09.01 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 28.10.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | III | 16 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 4 |
| Chełm | 01.12.01 | VII | 8 |
8. Miejsce – Dąbrowski Paweł i Szymańska Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 100 | ||
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/4 | 2 |
| Chełm | 02.05.01 | III | 16 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | III | 16 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 03.06.01 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 16.06.01 | 1/4 | 2 |
| Kraśnik | 20.10.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | III | 16 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 01.12.01 | I | 20 |
9. Miejsce – Bulak Waldemar i Jurek Tina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 94 | ||
| Rzeszów | 10.03.01 | VII | 8 |
| Przemyśl | 01.04.01 | IV | 14 |
| Jastków | 21.04.01 | V | 12 |
| Lublin | 12.05.01 | VI | 10 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | VI | 10 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | III | 16 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | VII | 8 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | III | 16 |
10. Miejsce – Kuchta Dariusz i Kobel Ewelina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 84 | ||
| Zamość(K) | 26.05.01 | II | 18 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | II-St,VI-La | 14 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | II-St,II-La | 18 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | III-St,IV-La | 15 |
| Chełm | 01.12.01 | I-St,II-La | 19 |
11. Miejsce – Jamroż Michał i Kulik Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 84 | ||
| Jastków | 21.04.01 | IV | 14 |
| Lublin | 12.05.01 | II | 18 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | IV | 14 |
| Lublin | 03.06.01 | V | 12 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | VI | 10 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | IV | 14 |
12. Miejsce – Kubera Artur Leńczuk Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 62 | ||
| Tarnobrzeg | 18.02.01 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | VII-St,VI-La | 9 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | III | 16 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2-St, 1/2-La | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | II-St,II-La | 18 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | V-La,VI-St | 11 |
13. Miejsce – Kubera Adrian i Świderek Klaudia
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 82 | ||
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2-ST, V-La | 7 |
| Chełm | 02.05.01 | I | 20 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | VII-La, 1/2-ST | 6 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | IV-St,IV-La | 14 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Chełm | 01.12.01 | II-St,III-La | 17 |
14. Miejsce – Nizioł Sławomir i Duda Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 71 | ||
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Rzeszów | 10.03.01 | VI-ST, 1/2-LA | 6 |
| Przemyśl | 01.04.01 | IV-ST ,1/2-LA | 8 |
| Lublin | 07.04.01 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | IV-St, 1/2-LA | 9 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | II-St,II-La | 18 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | V-St,V-La | 12 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | VII-St,VII-La | 8 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
15. Miejsce – Zgnilec Jarosław i Pieczykolan Alicja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 68 | ||
| Rzeszów | 10.03.01 | IV-LA,V-ST | 13 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | III | 16 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | V-La,VI-St | 11 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | III-St,III-LA | 16 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | VI-La,VI-St | 10 |
16. Miejsce – Gardiasz Grzegorz i Wołoch Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 66 | ||
| Jastków | 21.04.01 | V | 12 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | II | 18 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | IV | 14 |
| Chełm | 01.12.01 | II | 18 |
17. Miejsce – Pyś Patryk i Kolano Hanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 61 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | VI-La, 1/2-St | 6 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | V | 12 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | III-St, 1/2-La | 10 |
| Lublin | 09.06.01 | IV-La, 1/2-St | 8 |
| Lublin | 16.06.01 | IV-La,VII-St | 11 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | V-St,V-La | 12 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
18. Miejsce – Kamiński Bartłomiej i Cisło Ewelina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 58 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | II | 18 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | II | 18 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | IV | 8 |
19. Miejsce – Kolano Michał i Magryta Sandra
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 44 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | V | 12 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | III | 16 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
20. Miejsce – Denis Maciej i Skóra Martyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 42 | ||
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 09.06.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | IV | 14 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/4 | 2 |
21. Miejsce – Paszkowski Mateusz i Kowalczuk Angelika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 40 | ||
| Lublin | 28.01.01 | 1/4 | 2 |
| Tarnobrzeg | 18.02.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | V | 12 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | V | 12 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | VI | 10 |
22. Miejsce – Ordyniec Damian i Jarosz Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 39 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 28.01.01 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 01.04.01 | V | 12 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2-ST, 1/4-La | 3 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | VI | 10 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/4 | 2 |
23. Miejsce – Michoński Jakub i Moch Kamila
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 38 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | VI | 10 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | III | 16 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | V | 12 |
24. Miejsce – Wojtas Mateusz i Ewelina Słowińska
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 38 | ||
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 4 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | V | 12 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | V-ST,V-La | 12 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2-ST, 1/2-La | 2 |
25. Miejsce – Moch Patryk i Czerwieniec Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 36 | ||
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | IV | 14 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | IV | 14 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
26. Miejsce – Skrzypczuk Krzysztof i Kuks Magdalena
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 34 | ||
| Lublin | 12.05.01 | V-LA, 1/2-ST | 7 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | II | 18 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | III-La, 1/2-ST | 9 |
27. Miejsce – Górski Wojciech i Wojtas Paulina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 28 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/2 | 2 |
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
| Chełm | 01.12.01 | V | 12 |
28. Miejsce – Zawiślak Radosław i Furlepa Agata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 26 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | VII | 8 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | V | 12 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
29. Miejsce – Jarzębowski Piotr i Janowska Beata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 21 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | IV-St,V-La | 13 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | VII | 8 |
30. Miejsce – Kucharski Mateusz i Jańczuk Marlena
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | VII | 8 |
31. Miejsce – Suwała Adrian i Bulak Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 28.01.01 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 4 |
32. Miejsce – Moch Kamil i Kawalec Sylwia
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 28.01.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 25.02.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 12.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O | 18.11.01 | 1/4 | 2 |
33. Miejsce – Taczała Jakub i Zawrotniak Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | VI | 10 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
34. Miejsce – Bil Wojciech i Wojtas Magdalena
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 16 | ||
| Zamość(K) | 17.11.01 | III | 16 |
35. Miejsce – Pietryczuk Jarosław i Świst Agata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 14 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 01.04.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/4 | 2 |
36. Miejsce – Zywer Sylwester Mielnik Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 14 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/2 | 2 |
| Rzeszów | 10.03.01 | 1/2 | 2 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 16.06.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
37. Miejsce – Budzaj Szymon i Stefanik Dominika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 10 | ||
| Jastków | 21.04.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 16.06.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
38. Miejsce – Rodzik Maciej i Szczepanek Marta
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 10 | ||
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/2 | 4 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość (O) | 18.11.01 | 1/2 | 2 |
39. Miejsce – Gałaszkiewicz Karol i Radlińska Olga
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 8 | ||
| Świdnik | 21.01.01 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 28.01.01 | 1/2 | 4 |
| Jastków | 21.04.01 | 1/4 | 2 |
40. Miejsce – Biniek Rafał i Płochacz Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 8 | ||
| Zamość(K) | 26.05.01 | VII | 8 |
41. Miejsce – Szopa Tomasz i Skórka Joanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
42. Miejsce – Witkowski Karol i Komisarczyk Patrycja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Zamość(M) | 26.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
| Zamość (K) | 17.11.01 | ||
| Zamość (O) | 18.11.01 | ||
43. Miejsce – Bil Wojciech i Całka Magdalena
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 4 | ||
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
| Zamość(O) | 27.05.01 | 1/4 | 2 |
44. Miejsce – Wyłupek Adrian i Zgnilec Joanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 2 | ||
| Zamość(K) | 26.05.01 | 1/2 | 2 |
45. Miejsce – Koman Michał i Wojtas Aleksandra
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 2 | ||
| Zamość(K) | 17.11.01 | 1/2 | 2 |
46. Miejsce – Budzyński Barrtłomiej i Sawiak Marta
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 0 | ||
47. Miejsce – Dycha Jakub i Mokrzecka Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 0 | ||
48. Miejsce – Kurzempa Artur i Nowak Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 0 | ||