1. Miejsce – Nizioł Bartłomiej i Kończyńska Renata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 221 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | II-LA,IV-ST | 16 |
| Lublin | 19.02.00 | V-LA,VI-ST | 11 |
| Lublin | 20.02.00 | VII-LA,1/2-ST | 6 |
| Lublin | 26.02.00 | III-ST,III-LA | 16 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 4 |
| Rzeszów | 11.03.00 | I -LA,V-ST | 16 |
| Tomaszów | 25.03.00 | I -LA,II – ST | 19 |
| Lublin | 09.04.00 | IV-LA,IV-ST | 4 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | V-ST | 6 |
| Przemyśl | 30.04.00 | II-ST | 9 |
| Lublin | 06.05.00 | II-ST | 9 |
| Dąbr. Tarn. | 28.05.00 | V-LA,VI-ST | 11 |
| Zamość | 04.06.00 | I | 20 |
| Warszawa | 23.09.00 | 1/16 | 2 |
| Kraśnik | 07.10.00 | 1/2 | 4 |
| Łódź | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | IV-ST,III-LA | 15 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 19.11.00 | III-ST,III-LA | 16 |
| Siennica R | 02.12.00 | II-LA,III-ST | 17 |
| Augustów | 09.12.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
2. Miejsce – Wojtas Mateusz i Ewelina Słotwińska
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 194 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | V | 12 |
| Jarosław | 26.02.00 | V | 12 |
| Lublin | 27.02.00 | V | 12 |
| Tomaszów | 25.03.00 | IV | 14 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/2 | 4 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/2 | 4 |
| Przemyśl | 30.04.00 | II | 18 |
| Lublin | 06.05.00 | VI | 10 |
| Zamość | 04.06.00 | I | 20 |
| Krasnik | 07.10.00 | VI | 10 |
| Warszawa | 05.11.00 | 1/2 | 4 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | IV | 14 |
| Zamość | 18.11.00 | I | 20 |
| Zamość | 19.11.00 | I | 20 |
| Siennica R | 02.12.00 | I | 20 |
3. Miejsce – Myka Krzysztof i Jarzębowska Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 166 | ||
| Lublin | 09.04.00 | IV | 14 |
| Lublin | 09.04.00 | III | 16 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | IV | 14 |
| Lublin | 06.05.00 | III | 16 |
| Dąbr.Tarn. | 28.05.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | I | 20 |
| Rzeszów | 11.06.00 | 1/2 | 2 |
| Krasnik | 07.10.00 | VI | 10 |
| Elbląg | 03.11.00 | 1/4 | 2 |
| Warszawa | 05.11.00 | VI | 10 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | VI | 10 |
| Zamość | 18.11.00 | I | 20 |
| Zamość | 19.11.00 | III | 18 |
| Siennica R | 02.12.00 | V | 12 |
4. Miejsce – Kubera Adrian i Świderek Klaudia
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 154 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | II | 18 |
| Lublin | 08.04.00 | IV | 14 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/2 | 4 |
| Przemyśl | 30.04.00 | I | 20 |
| Zamość | 04.06.00 | III | 16 |
| Lubartów | 22.10.00 | I | 20 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | II | 18 |
| Zamość | 18.11.00 | V | 12 |
| Zamość | 19.11.00 | V | 12 |
| Siennica R | 02.12.00 | I | 20 |
5. Miejsce – Maruszak Radosław i Piróg Monika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 131 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | III-ST,1/2-LA | 9 |
| Jarosław | 26.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Rzeszów | 11.03.00 | 1/4-LA,1/2-ST | 3 |
| Tomaszów | 25.03.00 | V-ST,V-LA | 12 |
| Lublin | 08.04.00 | IV-LA,1/2-ST | 8 |
| Lublin | 06.05.00 | VI-ST,1/2-LA | 6 |
| Zamość | 04.06.00 | I | 20 |
| Zamość | 18.11.00 | I | 20 |
| Zamość | 19.11.00 | IV-ST,V-LA | 13 |
| Siennica R | 02.12.00 | I-LA,III-ST | 18 |
| Rzeszów | 10.12.00 | I-ST,I-LA | 20 |
6. Miejsce – Nizioł Sławomir i Duda Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 122 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | 1/4 | 4 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/2 | 4 |
| Tomaszów | 25.03.00 | V | 12 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 6 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | IV | 14 |
| Rzeszów | 11.06.00 | VII | 8 |
| Kraśnik | 07.10.00 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 22.10.00 | III | 16 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 19.11.00 | VI | 10 |
| Siennica R | 02.12.00 | VII | 8 |
7. Miejsce – Wróbel Mateusz i Malinowska Monika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 122 | ||
| Lublin | 09.04.00 | V | 12 |
| Lublin | 09.04.00 | IV | 14 |
| Przemyśl | 30.04.00 | IV | 14 |
| Zamość | 04.06.00 | II | 18 |
| Krasnik | 07.10.00 | IV | 14 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | II | 18 |
| Zamość | 19.11.00 | IV | 14 |
| Siennica R | 02.12.00 | III | 16 |
8. Miejsce – Biniek Rafał i Wojtas Aleksandra
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 100 | ||
| Warszawa | 22.01.00 | 1/2 | 2 |
| Jarosław | 26.02.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | V | 12 |
| Lublin | 08.04.00 | IV | 14 |
| Przemyśl | 30.04.00 | II | 18 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Siennica R | 02.12.00 | II | 18 |
| Tarnów | 09.12.00 | 1/4 | 2 |
| Rzeszów | 10.12.00 | IV | 14 |
9. Miejsce – Skrzypczuk Krzysztof i Kuks Magdalena
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 90 | ||
| Lubln | 19.02.00 | V-LA,!/2-ST | 7 |
| Lublin | 20.02.00 | 1/4-LA,1/4-ST | 2 |
| Lublin | 26.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Lublin | 09.04.00 | V-ST,1/2-LA | 6 |
| Przemyśl | 30.04.00 | V-LA,1/2-ST | 6 |
| Zamość | 04.06.00 | IV | 14 |
| Lubartów | 22.10.00 | V-La,VI-ST | 11 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 19.11.00 | III-LA,V-ST | 14 |
| Siennica R | 02.12.00 | V-ST,V-LA | 12 |
10. Miejsce – Jamroż Michał i Kulik Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 86 | ||
| Warszawa | 22.01.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | II | 18 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | IV | 14 |
| Lubartów | 22.10.00 | V | 12 |
| Zamość | 18.11.00 | V | 12 |
| Zamość | 19.11.00 | VII | 8 |
| Siennica R | 02.12.00 | VI | 10 |
| Tarnów | 09.12.00 | 1/2 | 4 |
11. Miejsce – Bulak Waldemar Jurek i Tina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 84 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | VII | 8 |
| Lubartów | 22.10.00 | IV | 14 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | IV | 14 |
| Zamość | 19.11.00 | III | 16 |
| Siennica R | 02.12.00 | I | 20 |
| Tarnów | 09.12.00 | 1/2 | 4 |
12. Miejsce – Zgnilec Jarosław i Pieczykolan Alicja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 80 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/4-LA,1/2-ST | 3 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 4 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 3 |
| Lublin | 06.05.00 | VII-ST, 1/2-LA | 5 |
| Zamość | 04.06.00 | I | 20 |
| Lubartów | 22.10.00 | V-ST, IV-LA | 13 |
| Zamość | 18.11.00 | I | 20 |
| Siennica R | 02.12.00 | VI-ST,VI-LA | 10 |
13. Miejsce – Gardiasz Grzegorz i Wołoch Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 80 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | VII | 8 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/2 | 2 |
| Legionowo | 11.03.00 | 1/4 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | VII | 8 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 2 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | II | 18 |
| Zamość | 19.11.00 | V | 12 |
| Siennica R | 02.12.00 | III | 16 |
| Tarnów | 09.12.00 | 1/2 | 4 |
14. Miejsce – Kucharski Tomasz i Katarzyna Waryszak
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 79 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | IV–LA,VII-ST | 11 |
| Lublin | 08.04.00 | VI-LA,1/2-ST | 6 |
| Zamość | 04.06.00 | II | 18 |
| Lubartów | 22.10.00 | V-LA,1/2-ST | 7 |
| Zamość | 18.11.00 | II | 18 |
| Zamość | 19.11.00 | IV-LA,VII-ST | 11 |
| Siennica R | 02.12.00 | VI-LA,1/2-ST | 6 |
15. Miejsce – Pasieczny Piotr i Łuczka Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 69 | ||
| Kraków | 16.01.00 | 1/2-LA | 3 |
| Lublin | 19.02.00 | IV-ST,1/2-LA | 8 |
| Lublin | 20.02.00 | VII-LA,1/4-ST | 3 |
| Lublin | 26.02.00 | 1/2-ST,V-LA | 7 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 4 |
| Białystok | 05.03.00 | 1/2-La | 2 |
| Warszawa | 19.03.00 | 1/8-ST,1/4-LA | 2 |
| Krosno | 26.03.00 | IV-LA,1/2-ST | 8 |
| Lublin | 09.04.00 | VI-LA,1/2-ST | 7 |
| Płock | 29.04.00 | V-LA,1/2-ST | 7 |
| Zamość | 04.06.00 | II | 18 |
16. Miejsce – Budzyński Bartłomiej i Sawiak Marta
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 64 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2 | 2 |
| Kielce | 19.03.00 | 1/2 | 4 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | V | 12 |
| Zamość | 18.11.00 | VI | 10 |
| Zamość | 19.11.00 | IV | 14 |
| Siennica R | 02.12.00 | IV | 14 |
| Tarnów | 09.12.00 | 1/2 | 4 |
17. Miejsce – Górski Wojciech i Wojtas Paulina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 54 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | VI | 10 |
| Przemyśl | 30.04.00 | II | 18 |
| Lublin | 06.05.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 6 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
18. Miejsce – Ordyniec Damian i Buko Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 48 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | III | 16 |
| Rzeszów | 11.03.00 | 1/4 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 09.04.00 | VII | 8 |
| Zamość | 04.06.00 | II | 18 |
19. Miejsce – Blaszyński Marcin i Lipczyńska Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 47 | ||
| Lublin | 19.02.00 | 1/4-La,1/4-ST | 2 |
| Jarosław | 26.02.00 | V-ST,1/2-La | 7 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 4 |
| Przemyśl | 30.04.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | III | 16 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
20. Miejsce – Garbula Karol i Płocharz Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 45 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-LA,1/4-ST | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 1 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/4-ST, 1/2-LA | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | V | 12 |
| Kraśnik | 07.10.00 | 1/4 | 1 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Siennica R | 02.12.00 | I-LA,1/2-ST | 11 |
21. Miejsce – Pyś Patryk i Kolano Hanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 44 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | V | 12 |
| Lubartów | 22.10.00 | VI-LA,1/2-ST | 6 |
| Zamość | 18.11.00 | IV | 14 |
| Zamość | 19.11.00 | VI-LA,1/2-ST | 6 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 2 |
22. Miejsce – Witkowski Karol i Komisarczyk Patrycja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 42 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | IV | 14 |
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 4 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 4 |
23. Miejsce – Skrzypczuk Jarosław i Kalinowska Kamila
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 40 | ||
| Lublin | 19.02.00 | II-ST,IV-LA | 16 |
| Lublin | 20.02.00 | 1/4-LA,1/4-ST | 2 |
| Lublin | 26.02.00 | III-ST | 8 |
| Lublin | 09.04.00 | IV-ST | 7 |
| Lublin | 06.05.00 | IV-ST | 7 |
24. Miejsce – Kubera Artur i Leńczuk Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 37 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | VII-LA,1/2-ST | 5 |
| Przemyśl | 30.04.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | VII | 8 |
| Zamość | 18.11.00 | VI | 10 |
| Zamość | 19.11.00 | VII-LA,1/2-ST | 5 |
| Siennica R | 02.12.00 | V-LA,1/2-ST | 7 |
25. Miejsce – Budzaj Szymon i Stefanik Dominika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 34 | ||
| Kielce | 19.03.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 6 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | VI | 10 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 4 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 4 |
26. Miejsce – Michoński Jakub i Kubera Diana
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 30 | ||
| Zamość | 18.11.00 | III | 16 |
| Zamość | 19.11.00 | V | 12 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 2 |
27. Miejsce – Kuchta Dariusz i Kobel Ewelina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 30 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 4 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4-LA,1/2-ST | 3 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/2-ST, 1/2-LA | 3 |
| Lublin | 06.05.00 | 1/2-ST, 1/2-LA | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | II | 18 |
28. Miejsce – Dycha Jakub i Mokrzecka Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 30 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 6 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 6 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 4 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
29. Miejsce – Ordyniec Damian i Jarosz Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 28 | ||
| Zamość | 18.11.00 | II | 18 |
| Zamość | 19.11.00 | VI | 10 |
30. Miejsce – Zgnilec Sławomir i Furlepa Alicja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 28 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | 1/4 | 4 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 6 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 6 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
31. Miejsce – Kucharski Mateusz i Grula Karolina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 26 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | V | 12 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 04.06.00 | VI | 10 |
32. Miejsce – Gałaszkiewicz Karol i Mazurek Ewa
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 22 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | III | 16 |
33. Miejsce – Suwała Adrian i Bulak Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 26 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 4 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 6 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 4 |
34. Miejsce – Halej Tomasz i Błażewicz Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 21 | ||
| Kraków | 16.01.00 | 1/16-LA i ST | 2 |
| Lublin | 20.02.00 | 1/4-LA | 1 |
| Rzeszów | 11.03.00 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/4-ST, 1/4-LA | 2 |
| Lublin | 06.05.00 | 1/4-ST, 1/4-LA | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | VI | 10 |
35. Miejsce – Szura Ireneusz i Węgrzyn Ewelina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Świdnik | 16.01.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | III | 16 |
36. Miejsce – Rodzik Maciej i Szczepanek Marta
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Rzeszów | 11.03.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 4 |
| Lublin | 06.05.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/4 | 2 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 4 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
37. Miejsce – Dąbrowski Paweł i Szymańska Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Biała Podlaska | 12.11.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | IV | 14 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 2 |
38. Miejsce – Paszkowski Mateusz i Kowalczuk Angelika
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 20 | ||
| Zamość | 18.11.00 | IV | 14 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 4 |
39. Miejsce – Jarzębowski Piotr i Janowska Beata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2-LA,1/2-ST | 2 |
| Lublin | 06.05.00 | 1/2-LA,1/4-ST | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Lubartów | 22.10.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 2 |
40. Miejsce – Zywer Sylwester i Mielnik Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 4 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/8 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Rzeszów | 11.06.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/8 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
41. Miejsce – Kozik Maciej i Ćwirzeń Ewelina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Warszawa | 22.01.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | V | 12 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 2 |
42. Miejsce – Krupa Mateusz i Rdest Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 18 | ||
| Zamość | 04.06.00 | III | 16 |
| Kraśnik | 07.10.00 | 1/2 | 2 |
43. Miejsce – Szewczuk Michał i Świst Agata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 16 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | V | 12 |
44. Miejsce – Bosiak Mateusz i Mołodecka Katarzyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 16 | ||
| Lublin | 27.02.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 18.11.00 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/2 | 2 |
45. Miejsce – Denis Maciej i Skóra Martyna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 14 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 4 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/4 | 4 |
| Ostrowiec | 15.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/4 | 2 |
| Biała Podlaska | 12.11.00 | 1/2 | 2 |
46. Miejsce – Kurzempa Artur i Nowak Małgorzata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 14 | ||
| Zamość | 18.11.00 | V | 12 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 2 |
47. Miejsce – Gałaszkiewicz Karol i Radlińska Olga
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 14 | ||
| Zamość | 18.11.00 | V | 12 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | ||
48. Miejsce – Moch Kamil i Kawalec Sylwia
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 12 | ||
| Zamość | 18.11.00 | VI | 10 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/4 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | ||
49. Miejsce – Zawiślak Radosław i Furlepa Agata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 12 | ||
| Zamość | 18.11.00 | VI | 10 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 2 |
50. Miejsce – Moch Patryk i Czerwieniec Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 10 | ||
| Zamość | 18.11.00 | VII | 8 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 2 |
51. Miejsce – Wolanin Kamil i Lichota Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 8 | ||
| Warszawa | 22.01.00 | 1/2-ST,1/2-LA | 2 |
| Lublin | 27.02.00 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4-ST,1/4-LA | 2 |
| Lublin | 09.04.00 | 1/2-LA,1/4-ST | 2 |
52. Miejsce – Kordas Paweł i Lewandowska Anna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 8 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/4 | 4 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/8 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/4 | 2 |
53. Miejsce – Piertyczuk Jarosław i Agata Furlepa
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 8 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | 1/4 | 4 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/8 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/4 | 2 |
54. Miejsce – Gaj Kamil i Sadło Adriana
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 2 |
55. Miejsce – Pietryczuk Jarosław i Świst Agata
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Zamość | 18.11.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/2 | 4 |
56. Miejsce – Gawlik Kamil i Koperska Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 04.06.00 | 1/2 | 2 |
57. Miejsce – Kończyński Przemek i Niemczuk Karolina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 6 | ||
| Zamość | 18.11.00 | 1/4 | 2 |
| Zamość | 19.11.00 | 1/8 | 2 |
| Siennica R | 02.12.00 | 1/4 | 2 |
58. Miejsce – Kończyński Arkadiusz i Iwaniszyn Karolina
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 4 | ||
| Jarosław | 26.02.00 | 1/2 | 2 |
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
59. Miejsce – Gęborys Jarosław i Pałka Patrycja
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 4 | ||
| Tomaszów | 25.03.00 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 08.04.00 | 1/4 | 2 |
60. Miejsce – Szeląg Maciej i Przemorska Joanna
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 2 | ||
| Zamość | 18.11.00 | 1/4 | 2 |
61. Miejsce – Kubera Adrian i Podolak Agnieszka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 2 | ||
