1. Miejsce – Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 309 | ||
Zamość | 18.04.2015 | I | 20 |
Tarnobrzeg | 25.04.2015 | VI | 10 |
Rzeszów | 16.05.2015 | IV | 14 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | I | 20 |
Mętów | 31.05.2015 | I | 20 |
Lublin | 13.06.2015 | I | 20 |
Jarosław | 14.06.2015 | I | 20 |
Ostrów Świętokrzyski | 20.06.2015 | I | 20 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | I st, I la | 20 |
Przecław | 27.09.2015 | I st, II la | 19 |
Ludwin | 04.10.2015 | I st, I la | 20 |
Tarnów | 10.10.2015 | III st, I la | 18 |
Lubartów | 17.10.2015 | III st, IV la | 15 |
Lublin | 22.11.2015 | IV st, III la | 15 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | II st, I la
MO V st, MO IV la |
19
13 |
Chełm | 06.12.2015 | I st, I la | 20 |
Kraków | 19-20.12.2015 | 1/2 st, 1/2 la | 6 |
2. Miejsce – Bartłomiej Soboń – Nina Tarajko, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 228 | ||
Zamość | 29.02.2015 | II | 18 |
Piaski | 01.03.2015 | VI | 10 |
Zamość | 18.04.2015 | III | 16 |
Przemyśl | 09.05.2015 | III | 16 |
Rzeszów | 16.05.2015 | 1/2 | 2 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | IV | 14 |
Mętów | 31.05.2015 | VI | 10 |
Lublin | 13.06.2015 | 1/2 | 2 |
Jarosław | 14.06.2015 | VI | 10 |
Opole Lubeskie | 20.09.2015 | II st, III la | 17 |
Ludwin | 04.10.2015 | IV st, III la | 15 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | III st, II la | 17 |
Przemyśl | 18.10.2015 | I st, II la | 19 |
Lublin | 22.11.2015 | II st, IV la | 16 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | I st, I la | 20 |
Chełm | 06.12.2015 | III st, IV la | 15 |
Przemyśl | 12.12.2015 | I st, 1/2 la | 11 |
3. Miejsce – Oskar Korczyński – Aleksandra Boras, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 203 | ||
Zamość | 21.02.2015 | 1/2 | 2 |
Piaski | 01.03.2015 | VII | 8 |
Zamość | 18.04.2015 | IV | 14 |
Przemyśl | 09.05.2015 | VI | 10 |
Rzeszów | 16.05.2015 | 1/2 | 2 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | IV | 14 |
Mętów | 31.05.2015 | V | 12 |
Lublin | 13.06.2015 | II | 18 |
Jarosław | 14.06.2015 | VI | 10 |
Ludwin | 04.10.2015 | III | 16 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | IV | 14 |
Lubartów | 17.10.2015 | IV | 14 |
Przemyśl | 18.10.2015 | I | 20 |
Cmolas | 22.11.2015 | II | 18 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | II | 18 |
Chełm | 06.12.2015 | IV st, V la | 13 |
4. Miejsce – Jakub Oberda – Oliwia Tracz , Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 189 | ||
Zamość | 21.02.2015 | II st | 9 |
Piaski | 01.03.2015 | III st | 8 |
Zamość | 18.04.2015 | III st, IV la | 15 |
Przemyśl | 09.05.2015 | III st, II la | 17 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | 1/2 st, IV la | 8 |
Dębica | 24.05.2015 | V st, II la | 15 |
Mętów | 31.05.2015 | VI st, II la | 14 |
Lublin | 13.06.2015 | IV st, III la | 15 |
Ostrów Świętokrzyski | 20.06.2015 | IV st, II la
GPP VI la |
16
5 |
Rzeszów | 21.06.2015 | III st | 8 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | IV la | 7 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | I la | 10 |
Lublin | 22.11.2015 | I st, I la | 20 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | MO III st, MO I la | 18 |
Kraków | 19-20.12.2015 | 1/4 st, 1/4 la | 4 |
5. Miejsce – Michał Repecki – Alicja Gura, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 169 | ||
Zamość | 21.02.2015 | I la | 10 |
Tarnów | 12.04.2015 | II st, III la | 17 |
Zamość | 18.04.2015 | III st, I la | 18 |
Przemyśl | 09.05.2015 | I st, I la | 20 |
Rzeszów | 14.05.2015 | IV st, 1/2 la | 8 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | IV st, I la | 17 |
Mętów | 31.05.2015 | III st, I la | 18 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | I st, VI la | 15 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | I st
MO I st, MO II la |
10
19 |
Warszawa | 12.12.2015 | IV st, VI la | 12 |
Kraków | 19-20.12.2015 | 1/2 st, 1/4 la | 5 |
6. Miejsce – Krzysztof Myka – Agnieszka Ośródka, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 128 | ||
Londyn | 17.01.2015 | 1/4 st | 2 |
Bournemouth | 20.01.2015 | 1/8 st | 3 |
Bournemouth | 22.01.2015 | 1/16 st | 3 |
Piaski | 01.03.2015 | I st | 10 |
Sobótka | 07.03.2015 | VI st | 5 |
Gotheburg | 31.03.2015 | II st | 9 |
Londyn | 16.05.2015 | VI st | 5 |
Blackpool | 21.05.2015 | 1/2 st | 6 |
Blackpool | 27.05.2015 | 1/8 st | 4 |
Wilno | 31.05.2015 | I st | 10 |
Mannheim | 20.06.2015 | 1/2 st | 3 |
Cervia | 26.06.2015 | IV st | 7 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | I st | 10 |
Londyn | 04.10.2015 | 1/4 st | 2 |
Londyn | 07.10.2015 | 1/4 st | 5 |
Londyn | 10.10.2015 | 1/4 st | 2 |
Wrocław | 17.10.2015 | 1/2 st | 3 |
Assen | 12.11.2015 | I st | 10 |
Assen | 14.11.2015 | V st | 6 |
Lublin | 22.11.2015 | II st | 9 |
Paryż | 05.12.2015 | 1/4 st | 4 |
Warszawa | 12.12.2015 | I st | 10 |
7. Miejsce – Tomasz Gura – Agata Pieczykolan, Grupa Sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 89 | ||
Zamość | 18.04.2015 | II st, III la | 17 |
Przemyśl | 09.05.2015 | 1/2 st, 1/2 la | 2 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | VI st, 1/2 la | 6 |
Mętów | 31.05.2015 | IV st, 1/2 la | 8 |
Jarosław | 14.06.2015 | IV st, 1/2 la | 8 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | III st, 1/2 la
Open 1/2 st |
10 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | 1/2 la | 1 |
Lublin | 22.11.2015 | II st, 1/2 la
GPP 1/2 st |
11 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | II st, IV la
MO III st |
24 |
Kraków | 19.12.2015 | 1/4 st | 2 |
8. Miejsce – Michał Płocharz – Magdalena Bożek, Grupa sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 88 | ||
Mętów | 31.05.2015 | VII | 8 |
Rzeszów | 21.06.2015 | V | 12 |
Ludwin | 04.10.2015 | VI | 10 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | VI | 10 |
Cmolas | 22.11.2015 | IV | 14 |
Łańcuchów | 29.11.2015 | III | 16 |
Przemyśl | 12.12.2015 | II | 18 |
9. Miejsce – Daniel Mazurek – Zofia Liwak, Grupa Sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 84 | ||
Zamość | 21.02.2015 | 1/2 | 2 |
Piaski | 01.03.2015 | IV | 14 |
Zamość | 18.04.2015 | IV | 14 |
Przemyśl | 09.05.2015 | 1/2 | 2 |
Biała Podlaska | 23.05.2015 | VII | 8 |
Mętów | 31.05.2015 | VII | 8 |
Lublin | 13.06.2015 | III | 16 |
Ludwin | 04.10.2015 | V | 12 |
Siennica Różana | 11.10.2015 | VII | 8 |
10. Miejsce – Szymon Zawada – Wiktoria Szczepańska, Grupa Sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 72 | ||
Zamość | 21.02.2015 | III | 16 |
Piaski | 01.03.2015 | V | 12 |
Zamość | 18.04.2015 | V | 12 |
Tarnobrzeg | 25.04.2015 | 1/2 | 2 |
Mętów | 31.05.2015 | 1/2 | 2 |
Lublin | 13.06.2015 | 1/2 | 2 |
Jarosław | 14.06.2015 | V | 12 |
Opole Lubelskie | 20.09.2015 | IV st, IV la | 14 |
11. Miejsce – Michał Garbula – Aleksandra Stepaniuk, Grupa Sportowa 1
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 24 | ||
Zamość | 21.02.2015 | II | 18 |
Piaski | 01.03.2015 | 1/2 | 2 |
Zamość | 18.04.2015 | 1/2 | 2 |
Tarnobrzeg | 25.04.2015 | 1/2 | 2 |
12. Miejsce – Krzysztof Linek – Małgorzata Linek
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 13 | ||
Liszki | 28.03.2015 | VI st | 5 |
Rzeszów | 20.06.2015 | III st | 8 |
13. Miejsce
Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
Razem | 0 | ||