Najwięcej zwycięstw w turniejach (w roku kalendarzowym, powyżej 5)
L.P. | Para | Ilość | Rok |
1-2 | Radosław Witkowski – Beata Badach | 14 | 2023 |
1-2 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 14 | 2015 |
3-4 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 13 | 2004 |
3-4 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 13 | 2016 |
5-6 | Jakub Świć – Diana Pytlik | 11 | 2005 |
5-6 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 11 | 2001 |
7-8 | Kamil Szcześniak – Hanna Szarzyńska | 10 | 2023 |
7-8 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 10 | 2006 |
9-12 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 9 | 2007 |
9-12 | Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | 9 | 2006 |
9-12 | Krzysztof Skrzypczuk – Magdalena Kuks | 9 | 1998 |
9-12 | Michał Repecki – Alicja Gura | 9 | 2015 |
13-14 | Maksymilian Błażejczyk – Aleksandra Pastuszek | 8 | 2023 |
13-14 | Alexandra Szcześniak | 8 | 2023 |
15-17 | Adrian Petrykowski – Diana Babusa | 7 | 2023 |
15-17 | Miłosz Szmydki – Agata Zabiciel | 7 | 2023 |
15-17 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 7 | 2013 |
18-21 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 6 | 1999 |
18-21 | Mateusz Krupa – Diana Kubera | 6 | 2001 |
18-21 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 6 | 2003 |
18-21 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 6 | 2014 |
Najwięcej startów w turniejach (w roku kalendarzowym, powyżej 15)
L.P. | Para | Ilość | Rok |
1-3 | Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | 22 | 2006 |
1-3 | Krzysztof Myka – Agnieszka Ośródka | 22 | 2015 |
1-3 | Maksymilian Błażejczyk – Aleksandra Pastuszek | 22 | 2023 |
4-6 | Maciej Szeląg – Joanna Przemorska | 21 | 2004 |
4-6 | Maciej Szeląg – Joanna Przemorska | 21 | 2003 |
4-6 | Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | 21 | 2000 |
7-8 | Jakub Świć – Diana Pytlik | 20 | 2005 |
7-8 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 20 | 2004 |
9 | Michał Repecki – Alicja Gura | 19 | 2013 |
10-16 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 18 | 2007 |
10-16 | Maciej Szeląg – Joanna Przemorska | 18 | 2001 |
10-16 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 18 | 1999 |
10-16 | Krzysztof Myka – Agnieszka Ośródka | 18 | 2016 |
10-16 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 18 | 2015 |
10-16 | Jakub Oberda – Oliwia Tracz | 18 | 2014 |
10-16 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 18 | 2013 |
17-20 | Paweł Kidybiński – Karolina Szeremeta | 17 | 2013 |
17-20 | Bartłomiej Soboń – Nina Tarajko | 17 | 2015 |
17-20 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 17 | 2006 |
17-20 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 17 | 2001 |
21-25 | Krzysztof Szawracki – Aleksandra Paradowska | 16 | 2008 |
21-25 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 16 | 1998 |
21-25 | Jakub Świć – Diana Pytlik | 16 | 2006 |
21-25 | Oskar Korczyński – Aleksandra Boras | 16 | 2015 |
21-25 | Michał Repecki – Alicja Gura | 16 | 2014 |
Najwięcej wygranych turniejów w karierze (powyżej 10)
L.P. | Para | Ilość | Rok |
1 | Krzysztof Myka | 81 | 2000-2016 |
2 | Katarzyna Oleszczuk | 45 | 2003-2008 |
3-5 | Tomasz Kucharski | 29 | 1997-2006 |
3-5 | Paweł Kidybiński | 29 | 2015-2016 |
3-5 | Małgorzata Łopocka | 29 | 2015-2016 |
6-8 | Radosław Maruszak | 18 | 2000-2005 |
6-8 | Diana Pytlik | 18 | 2004-2007 |
6-8 | Jakub Świć | 18 | 2004-2007 |
9 | Hanna Kolano | 17 | 1997-2006 |
10 | Agnieszka Jarzębowska | 13 | 2000-2001 |
11-12 | Krzysztof Skrzypczuk | 11 | 1998-1999 |
11-12 | Magdalena Kuks | 11 | 1998-1999 |
Najwięcej razy na podium (w roku kalendarzowym, powyżej 10)
L.P. | Para | Ilość | Rok |
1 | Maksymilian Błażejczyk – Aleksandra Pastuszek | 23 | 2023 |
2-3 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 21 | 2004 |
2-3 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 21 | 2016 |
3 | Jakub Świć – Diana Pytlik | 20 | 2005 |
4 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 19 | 2015 |
Kamil Szcześniak – Hanna Szarzyńska | 19 | 2023 | |
5 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 17 | 1999 |
Miłosz Szmydki – Agata Zabiciel | 17 | 2023 | |
6 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 16 | 2007 |
Bartosz Kuchta – Emilia Stadnicka | 16 | 2023 | |
7-9 | Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | 15 | 2000 |
7-9 | Jakub Oberda – Oliwia Tracz | 15 | 2015 |
7-9 | Bartłomiej Soboń – Nina Tarajko | 15 | 2015 |
10-13 | Jarosław Skrzypczuk – Kamila Kalinowska | 14 | 1998 |
10-13 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 14 | 2001 |
10-13 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 14 | 2014 |
10-13 | Michał Repecki – Alicja Gura | 14 | 2015 |
14-17 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 13 | 2006 |
14-17 | Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | 13 | 2006 |
14-17 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 13 | 2003 |
14-17 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 13 | 2013 |
18-19 | Krzysztof Skrzypczuk – Magdalena Kuks | 12 | 1998 |
18-19 | Krzysztof Szawracki – Aleksandra Paradowska | 12 | 2008 |
20 | Michał Repecki – Alicja Gura | 11 | 2014 |
Najwyższa klasa taneczna
L.p. | Para | Klasa | Rok |
PARY KLASY S (najwyższa międzynarodowa klasa) |
|||
1 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | S-st | 2009 |
2 | Krzysztof Linek – Małgorzata Linek | S-st | 2010 |
3 | Krzysztof Myka – Małgorzata Kowalska | S-st | 2010 |
4 | Krzysztof Myka – Małgorzata Rusiniak | S-st+la | 2012 |
5 | Krzysztof Myka – Agnieszka Ośródka | S-st | 2013 |
6 | Michał Repecki – Oliwia Tracz | S-la | 2016 |
PARY KLASY A | |||
7 | Andrzej Jędrzejewski – Łucja Wszoła | A-la | 1994 |
8 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | A-la | 2000 |
9 | Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | A-la | 2002 |
10 | Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | A-st | 2005 |
Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | A-la | 2006 | |
11 | Jakub Świć – Diana Pytlik | A-st+la | 2007 |
12 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | A-st | 2016 |
Michał Repecki – Oliwia Tracz | A-st | 2016 | |
PARY KLASY B |
|||
Andrzej Jędrzejewski – Łucja Wszoła | B-st | 1993 | |
13 | Andrzej Tyszko – Dorota Kisiel | B-st+la | 1993 |
14 | Tomasz Czochra – Katarzyna Kłós | B-st | 1993 |
15 | Mirosław Bochniak – Agnieszka Gałka | B-st+la | 1994 |
16 | Daniel Buchajczuk – Kamila Hrynkiewicz | B-st+la | 1994 |
17 | Andrzej Tyszko – Edyta Dudek | B-la | 1995 |
18 | Norbert Kabaczyński – Małgorzata Rogala | B-st+la | 1996 |
Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | B-st | 1998 | |
20 | Tomasz Kuks – Anna Rodzik | B-st | 1999 |
21 | Jarek Skrzypczuk – Kamila Kalinowska | B-st+la | 1999 |
Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | B-st | 2000 | |
22 | Tomasz Kucharski – Katarzyna Waryszak | B-st+la | 2003 |
23 | Mateusz Krupa – Diana Kubera | B-st+la | 2003 |
24 | Artur Kubera – Agnieszka Leńczuk | B-la | 2003 |
25 | Adrian Kubera – Klaudia Świderek | B-st+la | 2003 |
26 | Maciej Szeląg – Joanna Przemorska | B-st+la | 2003/4 |
Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | B-la | 2004 | |
27 | Radosław Wiatrowski – Anna Szymańska | B-st+la | 2007 |
28 | Michał Kolano – Magdalena Liwak | B-st+la | 2007/8 |
29 | Krzysztof Szawracki – Aleksandra Paradowska | B-la | 2009 |
30 | Rafał Skotarski – Aleksandra Koman | B-st | 2010 |
Krzysztof Myka – Małgorzata Kowalska | B-la | 2010 | |
Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | B-la | 2014 | |
31 | Jakub Oberda – Oliwia Tracz | B-la+st | 2014 |
32 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | B-st+la | 2016 |
33 | Marek Szpyra – Magdalena Hrynkiewicz | B-st | 2022 |
34 | Maksymilian Błażejczyk – Aleksandra Pastuszek | B-st+la | 2023 |
Najwięcej punktów w Grand Prix (w roku kalendarzowym, powyżej 200)
L.P. | Para | Ilość | Rok |
1 | Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 312 | 2001 |
2 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 309 | 2015 |
3 | Jakub Świć – Diana Pytlik | 301 | 2005 |
4 | Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 296 | 2013 |
5 | Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 268 | 2004 |
6 | Michał Repecki – Alicja Gura | 256 | 2013 |
7 | Paweł Kidybiński – Karolina Szeremeta | 238 | 2013 |
8 | Krzysztof Skrzypczuk – Magdalena Kuks | 234 | 1998 |
9-10 | Tomasz Kucharski – Hanna Kolano |
231 | 2006 |
9-10 | Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | 231 | 2000 |
11 | Bartłomiej Soboń – Nina Tarajko | 228 | 2015 |
12 | Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 220 | 1999 |
13 | Mateusz Krupa – Diana Kubera | 216 | 2001 |
14 | Jakub Oberda – Oliwia Tracz | 210 | 2013 |
15 | Oskar Korczyński – Aleksandra Boras | 203 | 2015 |
16-17 | Wiktor Nurzyński – Sandra Węgrzyn | 202 | 2010 |
16-17 | Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 202 | 2016 |
Najwięcej startów w Turniejach Tańca (zgodnych z PTT, powyżej 50)
L.P. | Para | Ilość | Lata |
1 | Krzysztof Myka | 237 | 2000 – 2016 |
2 | Maciej Szeląg | 101 | 2000 – 2006 |
3 | Joanna Przemorska | 101 | 2000 – 2006 |
4 | Oliwia Tracz | 100 | 2013 – 2016 |
5 | Michał Repecki | 100 | 2013 – 2016 |
6 | Tomasz Kucharski | 98 | 1997 – 2006 |
7 | Agnieszka Ośródka | 95 | 2011 – 2016 |
8 | Hanna Kolano | 80 | 1997 – 2006 |
9 | Adrian Kubera | 61 | 1998 – 2006 |
10 | Agnieszka Leńczuk | 56 | 1998 – 2004 |
11 | Artur Kubera | 56 | 1998 – 2004 |
12 | Klaudia Świderek | 51 | 2000 – 2004 |
Zdobywcy Pucharów Grand Prix Szkoły Tańca M.& J. Myka
L.P. | Para | Ilość | Rok |
Krzysztof Myka – Katarzyna Oleszczuk | 2 | 2004 i 2007 | |
Paweł Kidybiński – Małgorzata Łopocka | 2 | 2015 i 2016 | |
Krzysztof Skrzypczuk – Magdalena Kuks | 1 | 1998 | |
Piotr Pasieczny – Małgorzata Łuczka | 1 | 1999 | |
Bartłomiej Nizioł – Renata Kończyńska | 1 | 2000 | |
Krzysztof Myka – Agnieszka Jarzębowska | 1 | 2001 | |
Adrian Kubera – Klaudia Świderek | 1 | 2002 | |
Maciej Szeląg – Joanna Przemorska | 1 | 2003 | |
Jakub Świć – Diana Pytlik | 1 | 2005 | |
Tomasz Kucharski – Hanna Kolano | 1 | 2006 | |
Krzysztof Szawracki – Aleksandra Paradowska | 1 | 2008 | |
Rafał Skotarski – Aleksandra Koman | 1 | 2009 | |
Wiktor Nurzyński – Sandra Węgrzyn | 1 | 2010 | |
Tomasz Gura – Agata Pieczykolan | 1 | 2013 | |
Jakub Oberda – Oliwia Tracz | 1 | 2014 |
LISTA REKORDÓW ZBIOROWYCH |
Najwięcej pierwszych miejsc (bez turniejów klubowych, powyżej 10)
L.P. | Ilość | Rok |
60 | 2023 | |
1 | 37 | 2015 |
2 | 27 | 2016 |
3 | 26 | 2007 |
4 | 26 | 2006 |
5 | 25 | 2005 |
6 | 22 | 2001 |
7 | 21 | 2003 |
8 | 20 | 2013 |
9 | 19 | 2004 |
10 | 18 | 1998 |
11 | 14 | 2008 |
12 | 14 | 1999 |
13 | 13 | 2014 |
14 | 12 | 2010 |
15 | 11 | 2000 |
Najwięcej razy na podium (bez turniejów klubowych, powyżej 30)
L.P. | Ilość | Rok |
157 | 2023 | |
1 | 87 | 2015 |
2 | 76 | 2016 |
3 | 70 | 2007 |
4 | 66 | 1999 |
5 | 64 | 2001 |
6 | 57 | 2013 |
7 | 52 | 2005 |
8 | 50 | 2003 |
9 | 50 | 2004 |
10 | 50 | 2014 |
11 | 48 | 2006 |
12 | 45 | 1998 |
13 | 43 | 2000 |
14 | 40 | 2010 |
15 | 39 | 2008 |
16 | 34 | 2002 |
Najwięcej par w Finałach Turniejów (bez turniejów klubowych, powyżej 50)
L.P. | Ilość | Rok |
1 | 184 | 2015 |
2 | 150 | 1999 |
3 | 144 | 2001 |
4 | 130 | 2016 |
5 | 138 | 2000 |
6 | 117 | 2013 |
7 | 116 | 2014 |
8 | 111 | 2003 |
9 | 103 | 2007 |
10 | 103 | 2006 |
11 | 94 | 2004 |
12 | 92 | 2005 |
13 | 90 | 1998 |
14 | 88 | 2002 |
15 | 69 | 2008 |
16 | 67 | 2010 |
Największa ilość imprez – (w tym Turniejów i Pokazów, powyżej 50)
L.P. | Ilość | Rok |
1 | 82 (34 Turn., 46 Pokazów) | 2009 |
2 | 76 (40 Turn., 29 Pokazów) | 2005 |
3 | 72 (35 Turn., 33 Pokazów) | 2010 |
4 | 73 (51 Turn., 19 Pokazów) | 2006 |
5 | 70 (44 Turn., 24 Pokazy) | 2008 |
6 | 66 (47 Turn., 14 Pokazów) | 2007 |
7 | 57 (32 Turn., 24 Pokazy) | 2004 |
8-9 | 56 (25 Turn., 28 Pokazów) | 2003 |
8-9 | 56 (34 Turn., 22 Pokazy) | 1999 |
10 | 55 (24 Turn., 24 Pokazy) | 2002 |
11-12 | 53 (37 Turn., 16 Pokazów) | 2000 |
11-12 | 53 (33 Turn., 20 Pokazów) | 1998 |
13 | 51 (31 Turn., 20 Pokazów) | 2001 |