Grand Prix Szkoły Tańca M. i J. Myka 2023

 

Razem 267
1 Miejsce  Radosław Witkowski – Beata Badach
L.P. Miejscowość Data Lokata Punkty
1 Skrzyszów 18.02.2023 III-ST, III-LA  16
2  Łańcut  05.03.2023 IV-ST, I-LA  17
3 Garwolin 19.03.2023 III-ST, I-LA  18
4  Frampol 25.03.2023 I-ST, I-LA  20
5  Wrocław 22.04.2023  IV-ST, II-LA  16
6 Kędzierzyn Koźle  13.05.2023   II-ST, I-LA  19
7 Ryglice 21.05.2023 III-ST, I-LA 18
8 Bieruń 27.05.2023 IV-ST, I-LA 17
9 Bochnia 01.07.2023 I-ST, I-LA 20
10 Krasnystaw 30.09.2023 III-ST, II-LA 17
11 Milanówek 28.10.2023 III-ST, I-LA 18
12 Bieruń 04.11.2023 I-ST, II-LA 19
13 Olesno 11.11.2023 VI-ST, I-LA 15
14 Kraków 10.12.2023 I-ST, II-LA 19
15 Poznań 16.12.2023 III-ST, I-LA 18

 

 

Razem 259
2 Miejsce Maksymilian Błażejczyk – Aleksandra Pastuszek
L.P. Miejscowość Data Lokata Punkty
1  Pilawa 04.02.2023 III-ST, III-LA 16 
2 Łańcut 04.03.2023 V-ST, 1/2-LA 7
3 Garwolin 18.03.2023 II-ST, 1/2-LA 10
4 Frampol 25.03.2023 I-ST, VII-LA 14
5 Halinów 01.04.2023 II-ST, I-LA 17
6 Lublin 16.04.2023 1/2 2
7 Chełm 29.04.2023 I-ST, III-LA 18
8 Bilcza 06.05.2023 I-ST, II-LA 19
9 Lublin 28.05.2023 IV-ST, I-LA 17
10 Tarnobrzeg 04.06.2023 III-LA 8
11 Cmolas 11.06.2023 VII-ST, IV-LA 8
12 Radymno 24.06.2023 VI-ST, III-LA 13
13 Krasnystaw 01.10.2023 V-ST, I-LA 16
14 Bełżyce 07.10.2023 VII-ST 2
15 Bełżyce MO 08.10.2023 II-ST 9
16 Bełżyce kl. B 08.10.2023 II-ST 9
17 Tarnów 14.10.2023 II-ST, II-ST 18
18 Mętów 28.10.2023 I-ST 9
19 Bieruń 05.11.2023 1/2-ST, V-ST 7
20 Łagów 11.11.20203 I-ST, III-LA 18
21 Kraków 08.12.2023 1/2-ST, 1/8-LA 3
22 Lublin 17.12.2023 I-ST, II-LA 19

 

 

Razem 230
3. Miejsce Kamil Szcześniak – Hanna Szarzyńska
L.P. Miejscowość Data Lokata Punkty
   1 Pilawa 04.02.2023 I 20
   2 Komarówka Podlaska 04.03.2023 III 16
   3 Frampol 25.03.2023 II 18
   4 Lublin 16.04.2023 I-ST, II-LA 19
   5 Lublin 28.05.2023 III-ST, IV-LA 15
   6 Radymno 24.06.2023 I-ST, 1/2-LA 11
   7 Krasnystaw 01.10.2023 I-ST, II-LA 19
   8  Bełżyce 08.10.2023 I-ST, III-LA 18
   9 Krosno 22.10.2023 II-ST, IV-LA 16
  10 Mętów 28.10.2023 I-ST, III-LA 18
  11 Łagów 11.11.2023 I-ST, III-LA 18
  12  Zamość 26.11.2023 I-ST, I-LA 20
  13  Żółkiewka 02.12.2023 I-LA 10
  14 Kraków 09.12.2023 VI-LA 5
  15 Łańcut 17.12.2023 IV-LA 7

 

W 2023 r. w rywalizacji Grand Prix Szkoły Tańca Myka rywalizowały następujące pary (12 par łącznie) i soliści (3 osoby):

(kolejność alfabetyczna poza miejscami 1-3)

4. Miłosz Antos – Natalia Filipiuk

5. Igor Jagielski – Zofia Łyś

6. Kamil Kiciński – Klaudia Herc

7. Bartosz Kuchta – Emilia Stadnicka

8. Patryk Makuch – Marta Rycaj

9. Adrian Pertykowski – Diana Babusa

10. Marcin Poliszuk – Lena Gacka

11. Miłosz Szmydki – Agata Zabiciel

12. Marek Szpyra – Magdalena Hrynkiewicz

13. Sandra Łoza

14. Liliana Stanicka

15. Alexandra Szcześniak