1. Miejsce – Tomasz Gura i Agata Pieczykolan
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 296 | ||
| Piaski | 03.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Stalowa Wola | 16.03.2013 | III | 16 |
| Staszów | 06.04.2013 | IV | 14 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | I | 20 |
| Lublin | 20.04.2013 | I | 20 |
| Międzyrzec Podlaski | 11.05.2013 | I | 20 |
| Dębica | 25.05.2013 | I | 20 |
| Przemyśl | 08.06.2013 | VI | 10 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | II | 18 |
| Przecław | 29.09.2013 | IV | 14 |
| Przemyśl | 12.10.2013 | I | 20 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | III | 16 |
| Lubartów | 19.10.2013 | I | 20 |
| Lublin | 27.10.2013 | V | 12 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | II | 18 |
| Dębica | 23.11.2013 | II | 18 |
| Zamość | 24.11.2013 | II | 18 |
| Skarżysko-Kamienna | 07.12.2013 | I | 20 |
2. Miejsce – Michał Repecki i Alicja Gura
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 256 | ||
| Piaski | 03.03.2013 | V | 12 |
| Stalowa Wola | 16.03.2013 | VI | 10 |
| Łomianki | 24.03.2013 | II | 18 |
| Staszów | 06.04.2013 | II | 18 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | III | 16 |
| Warszawa | 27.04.2013 | I | 20 |
| Międzyrzec Podlaski | 11.05.2013 | II | 18 |
| Dębica | 25.05.2013 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 08.06.2013 | V | 12 |
| Rzeszów | 22.06.2013 | 1/2 | 2 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | I | 20 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | V | 12 |
| Lubartów | 19.10.2013 | I | 20 |
| Lublin | 27.10.2013 | VI | 10 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | I | 20 |
| Łomianki | 17.11.2013 | VI | 10 |
| Dębica | 23.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 24.11.2013 | II | 18 |
| Skarżysko-Kamienna | 07.12.2013 | III | 16 |
3. Miejsce – Paweł Kidybiński i Karolina Szeremeta
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 238 |
||
| Piaski | 03.03.2013 | VI | 10 |
| Stalowa Wola | 16.03.2013 | II | 18 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | VI | 10 |
| Lublin | 20.04.2013 | V | 12 |
| Warszawa | 27.04.2013 | II | 18 |
| Międzyrzec Podlaski | 11.05.2013 | I | 20 |
| Radom | 19.05.2013 | II | 18 |
| Cmolas | 02.06.2013 | II | 18 |
| Rzeszów | 22.06.2013 | V | 12 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | VI | 10 |
| Przecław | 29.09.2013 | 1/2 | 2 |
| Przemyśl | 12.10.2013 | IV | 14 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | II | 18 |
| Lubartów | 19.10.2013 | V | 12 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | III | 16 |
| Zamość | 24.11.2013 | III | 16 |
| Tarnów | 30.11.2013 | IV | 14 |
4. Miejsce – Jakub Oberda i Oliwia Tracz
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 210 | ||
| Piaski | 03.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Stalowa Wola | 16.03.2013 | 1/4 | 2 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 20.04.2013 | II | 18 |
| Międzyrzec Podlaski | 11.05.2013 | III | 16 |
| Mielec | 12.05.2013 | I | 20 |
| Orły | 18.05.2013 | I | 20 |
| Radom | 19.05.2013 | I | 20 |
| Warszawa | 02.06.2013 | 1/2 | 2 |
| Przemyśl | 08.06.2013 | VI | 10 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 15.06.2013 | 1/2 | 2 |
| Rzeszów | 22.06.2013 | 1/2 | 2 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | III | 16 |
| Przecław | 29.09.2013 | 1/2 | 2 |
| Przemyśl | 12.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 27.10.2013 | III | 16 |
| Biała Podlaska | 09.11.2013 | II | 18 |
| Dębica | 23.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 24.11.2013 | V | 12 |
| Tarnów | 01.12.2013 | V | 12 |
5. Miejsce – Wojciech Trześniowski i Katarzyna Kukiełka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 200 |
||
| Piaski | 03.03.2013 | II | 18 |
| Łomianki | 24.03.2013 | V | 12 |
| Łazy | 07.04.2013 | IV | 14 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | III | 16 |
| Pleśna | 20.04.2013 | IV | 14 |
| Mielec | 12.05.2013 | III | 16 |
| Dębica | 25.05.2013 | III | 16 |
| Cmolas | 02.06.2013 | I | 20 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | III | 16 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | III | 16 |
| Lubartów | 19.10.2013 | III | 16 |
| Lublin | 27.10.2013 | III | 16 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Dębica | 23.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 24.11.2013 | III | 16 |
6. Miejsce – Jakub Madyniak i Julia Kycko
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 146 | ||
| Piaski | 03.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Łomianki | 24.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Staszów | 06.04.2013 | 1/4 | 2 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | 1/2 | 2 |
| Miedzyrzec | 11.05.2013 | V | 12 |
| Przemyśl | 08.06.2013 | VII | 8 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 15.06.2013 | III | 16 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | IV | 14 |
| Przemyśl | 12.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | III | 16 |
| Krosno | 19.10.2013 | I | 20 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 20.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Lublin | 27.10.2013 | IV | 14 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | IV | 14 |
| Zamość | 24.11.2013 | I | 20 |
7. Miejsce – Bartłomiej Soboń i Nina Tarajko
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 88 | ||
| Piaski | 03.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | 1/2 | 4 |
| Lublin | 20.04.2013 | 1/2 | 2 |
| Orły | 18.05.2013 | V | 12 |
| Dębica | 25.05.2013 | 1/2 | 4 |
| Cmolas | 02.06.2013 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 12.10.2013 | IV | 14 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Lubartów | 19.10.2013 | II | 18 |
| Lublin | 27.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Przemyśl | 09.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Halinów | 23.11.2013 | 1/2 | 2 |
| Zamość | 24.11.2013 | V | 12 |
| Łańcut | 01.12.2013 | VI | 10 |
8. Miejsce – Szymon Zawada i Wiktoria Szczepańska
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 76 |
||
| Piaski | 03.03.2013 | 1/2 | 2 |
| Staszów | 06.04.2013 | 1/2 | 2 |
| Tarnobrzeg | 13.04.2013 | 1/4 | 2 |
| Lublin | 20.04.2013 | 1/2 | 2 |
| Dębica | 25.05.2013 | 1/4 | 2 |
| Cmolas | 02.06.2013 | 1/4 | 2 |
| Przemyśl | 08.06.2013 | IV | 14 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | 1/2 | 2 |
| Lubartów | 19.10.2013 | VI | 10 |
| Lublin | 27.10.2013 | VI | 10 |
| Zamość | 24.11.2013 | IV | 14 |
9. Miejsce – Krzysztof Myka i Agnieszka Ośródka
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 65 |
||
| Bournemouth (Anglia) | 15.01.2013 | 1/8 | 3 |
| Zielona Góra | 09.02.2013 | 1/4 | 3 |
| Blackpool (Anglia) | 28.05.2013 | 1/4 | 4 |
| Olsztyn | 08.06.2013 | VI | 5 |
| Olsztyn | 09.06.2013 | 1/8 | 3 |
| Szczecin | 15.06.2013 | III | 8 |
| Opole Lubelskie | 22.09.2013 | I | 10 |
| London (Anglia) | 29.09.2013 | 1/4 | 3 |
| Siennica Różana | 13.10.2013 | I | 10 |
| Elbląg | 18.10.2013 | V | 6 |
| Elbląg | 19.10.2013 | 1/8 | 3 |
| Paryż | 08.12.2013 | 1/4 | 3 |
| Warszawa | 15.12.2013 | VII | 4 |