1. Miejsce – Myka Krzysztof i Oleszczuk Katarzyna – Klubowa młodsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 268 | ||
| Toruń | 27.03.2004 | III | 16 |
| Warszawa | 28.03.2004 | IV | 14 |
| Łódź | 03.04.2004 | I | 20 |
| Jastków | 17.04.2004 | II-LA,III-ST | 17 |
| Wels ( Austria ) | 01.05.2004 | V-ST,V-LA | 12 |
| Chełm | 08.05.2004 | I-ST,I-LA | 20 |
| Warszawa | 06.06.2004 | VI-LA, 1/2-ST | 6 |
| Olsztyn | 12.06.2004 | 1/8-ST,1/8-LA | 2 |
| Kozienice | 20.06.2004 | II-ST,II-LA | 18 |
| Lublin | 26.09.2004 | I-ST,I-LA | 20 |
| Tarnów | 17.10.2004 | I-ST,III-LA | 18 |
| Kraków | 24.10.2004 | I-LA,II-ST | 19 |
| Radom | 30.10.2004 | I-LA,II-ST | 19 |
| Zamość | 13.11.2004 | I-ST,I-LA | 20 |
| Zamość | 13.11.2004 | I-ST,I-LA | 20 |
| Wiedeń | 19.11.2004 | 1/2 | 4 |
| Wiedeń | 20.11.2004 | 1/4-LA | 1 |
| Wiedeń | 21.11.2004 | 1/2-ST | 3 |
| Sulejówek | 28.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Tomaszów Mazowiecki. | 05.12.2004 | I-LA, IV-ST | 17 |
2. Miejsce – Kucharski Mateusz i Jańczuk Marlena – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 122 | ||
| Tarnów | 14.03.2004 | V | 12 |
| Tarnobrzeg | 28.03.2004 | VI | 10 |
| Krosno | 24.04.2004 | IV | 14 |
| Lublin | 09.05.2004 | III | 16 |
| Staszów | 12.06.2004 | 1/2 | 4 |
| Jarosław | 20.06.2004 | III | 16 |
| Lublin | 26.09.2004 | III | 16 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | II | 18 |
| Zamość | 13.11.2004 | V-LA,V-ST | 14 |
| Rzeszów | 27.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
3. Miejsce – Kucharski Tomasz i Kolano Hanna – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 119 | ||
| Myślenice | 21.02.2004 | I-ST,I-LA | 20 |
| Tarnów | 14.03.2004 | I-ST,III-LA | 18 |
| Tarnobrzeg | 27.03.2004 | 1/4-La,I-ST | 11 |
| Jastków | 17.04.2004 | IV-LA | 7 |
| Krosno | 24.04.2004 | 1/2-LA | 1 |
| Chełm | 08.05.2004 | III-LA | 8 |
| Lublin | 09.05.2004 | IV-LA | 7 |
| Myślenice | 15.05.2004 | II-LA | 9 |
| Staszów | 12.06.2004 | 1/2-LA | 4 |
| Jarosław | 20.06.2004 | II-LA | 9 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Zamość | 13.11.2004 | VI-LA, 1/2-ST | 6 |
| Lublin | 21.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Rzeszów | 27.11.2004 | 1/4 -ST, 1/2-LA | 3 |
| Tarnów | 11.12.2004 | IV-LA,VI-ST | 12 |
4. Miejsce – Szeląg Maciej i Przemorska Joanna – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 107 | ||
| Myślenice | 21.02.2004 | 1/2-LA | 2 |
| Nowy Sącz | 13.03.2004 | III-LA | 8 |
| Tarnów | 14.03.2004 | II-LA, 1/2-ST | 10 |
| Tarnobrzeg | 27.03.2004 | 1/4-LA | 1 |
| Tarnobrzeg | 28.03.2004 | 1/4-ST | 1 |
| Jastków | 17.04.2004 | 1/4 -LA, 1/2-ST | 2 |
| Krosno | 24.04.2004 | II -LA, 1/2-ST | 10 |
| Chełm | 08.05.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Lublin | 09.05.2004 | II -LA, 1/2-ST | 7 |
| Myślenice | 15.05.2004 | 1/4 -LA, 1/4-ST | 2 |
| Ostrowiec Św. | 29.05.2004 | III -LA, 1/2-ST | 9 |
| Staszów | 12.06.2004 | 1/4 -LA, 1/2-ST | 3 |
| Jarosław | 20.06.2004 | III –LA | 8 |
| Lublin | 26.09.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | VI-LA,VI-ST | 10 |
| Lubartów | 23.10.2004 | V-ST,VII-LA | 10 |
| Krosno | 30.10.2004 | VI-LA,V-ST | 11 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Rzeszów | 27.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 4 |
| Tarnów | 11.12.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
5. Miejsce – Świć Jakub i Pytlik Diana – Klubowa młodsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 76 | ||
| Jastków | 17.04.2004 | 1/2 | 4 |
| Chełm | 08.05.2004 | III | 16 |
| Lublin | 09.05.2004 | 1/4 | 2 |
| Jarosław | 20.06.2004 | 1/2 | 4 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | VI | 10 |
| Lubartów | 23.10.2004 | VI | 10 |
| Stalowa Wola | 23.10.2004 | 1/2 | 4 |
| Zamość | 13.11.2004 | III | 16 |
| Lublin | 21.11.2004 | VI | 10 |
6. Miejsce – Maruszak Radosław i Pieczykolan Alicja – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 73 | ||
| Tarnów | 14.03.2004 | V-La, 1/2-ST | 7 |
| Krosno | 24.04.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Chełm | 08.05.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Lublin | 09.05.2004 | I-LA,V-ST | 16 |
| Jarosław | 20.06.2004 | IV-La,IV-ST | 14 |
| Lublin | 26.09.2004 | II-ST,VI-LA | 14 |
| Zamość | 13.11.2004 | I-LA,III-ST | 18 |
7. Miejsce – Klimczak Michał i Radlińska Olga – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 67 | ||
| Tarnów | 14.03.2004 | 1/2 | 2 |
| Krosno | 24.04.2004 | VI | 10 |
| Lublin | 09.05.2004 | 1/2 | 2 |
| Jarosław | 20.06.2004 | VI | 10 |
| Lublin | 26.09.2004 | V | 12 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | VI | 10 |
| Lubartów | 23.10.2004 | II | 14 |
| Zamość | 13.11.2004 | IV | 7 |
8. Miejsce – Kubera Artur i Leńczuk Agnieszka – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 42 | ||
| Myślenice | 21.02.2004 | 1/4-ST | 1 |
| Tarnów | 14.03.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Jastków | 17.04.2004 | IV-ST | 7 |
| Krosno | 24.04.2004 | V-ST | 6 |
| Chełm | 08.05.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Lublin | 09.05.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Jarosław | 20.06.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Lublin | 26.09.2004 | VI-ST | 5 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Lubartów | 23.10.2004 | II-ST | 9 |
| Zamość | 13.11.2004 | IV-ST, 1/2-LA | 8 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA | 1 |
9. Miejsce – Krupa Mateusz i Kubera Diana – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 38 | ||
| Krosno | 24.04.2004 | IV-ST | 7 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | V-ST,V-LA | 12 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Zamość | 13.11.2004 | II-LA,III-ST | 17 |
10. Miejsce – Wiatrowski Radek i Szymańska Anna – Klubowa młodsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 38 | ||
| Przemyśl | 17.10.2004 | III | 16 |
| Zamość | 13.11.2004 | IV | 14 |
| Lublin | 21.11.2004 | 1/2 | 4 |
| Rzeszów | 27.11.2004 | 1/2 | 4 |
11. Miejsce – Kubera Adrian i Świderek Klaudia – Klubowa starsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 25 | ||
| Tarnobrzeg | 28.03.2004 | 1/4-ST | 1 |
| Jastków | 17.04.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Krosno | 24.04.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Lublin | 09.05.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Staszów | 12.06.2004 | 1/2-ST | 2 |
| Przemyśl | 17.10.2004 | IV-ST | 7 |
| Lubartów | 23.10.2004 | VI-ST | 5 |
| Stalowa Wola | 24.10.2004 | 1/2-ST | 1 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Zamość | 13.11.2004 | 1/2-LA, 1/2-ST | 2 |
| Rzeszów | 27.11.2004 | 1/4 -LA, 1/4-ST | 2 |
12. Miejsce – Kolano Michał i Liwak Magda – Klubowa młodsza
| Miejscowość | Data | Lokata | Ilość Punktów |
| Razem | 10 | ||